100%

MINI MINI купе (R58)

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
Cooper 115 л.с. (85 к.в.) 1.6 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, N16 B16 A
Cooper 122 л.с. (90 к.в.) 1.6 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, N16 B16 A
Cooper S 163 л.с. (120 к.в.) 1.6 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, N18 B16 A
Cooper S 184 л.с. (135 к.в.) 1.6 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, N18 B16 A
Cooper S 200 л.с. (147 к.в.) 1.6 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, N18 B16 A
Cooper SD 136 л.с. (100 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Дизель, N47 C20 A
Cooper SD 143 л.с. (105 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Дизель, N47 C20 A
John Cooper Works 211 л.с. (155 к.в.) 1.6 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, N14 B16 C
John Cooper Works 231 л.с. (170 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, B48 A20 B
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
Cooper 115 л.с. (85 к.в.) 1.6 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, N16 B16 A
Cooper 122 л.с. (90 к.в.) 1.6 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, N16 B16 A
Cooper S 163 л.с. (120 к.в.) 1.6 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, N18 B16 A
Cooper S 184 л.с. (135 к.в.) 1.6 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, N18 B16 A
Cooper S 200 л.с. (147 к.в.) 1.6 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, N18 B16 A
Cooper SD 136 л.с. (100 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Дизель, N47 C20 A
Cooper SD 143 л.с. (105 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Дизель, N47 C20 A
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
John Cooper Works 211 л.с. (155 к.в.) 1.6 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, N14 B16 C
John Cooper Works 231 л.с. (170 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, B48 A20 B

Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
0